HOPE
Batería HOPE 5.5L-A1 — 5.5kWh LiFePO₄ (incluye kit)
5% OFF
con Efectivo
$3.039.600
Neto: $2.512.066
Hasta
Ganás 3,039 puntos con esta compra
Batería de litio para sistemas off-grid e híbridos. Incluye kit de instalación.
Características
Capacidad:
5.5kWh nominal
Química:
LiFePO₄ (litio ferro fosfato)
DOD:
93% → 5.12kWh útil
Ciclos:
>6.000 @ 25°C
Escalable:
hasta 12 unidades en paralelo (60kWh)
Garantía:
10 años
Stock disponible
10 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Batería de litio para sistemas off-grid e híbridos. Incluye kit de instalación.
Especificaciones
| Capacidad | 5.5kWh nominal |
| Química | LiFePO₄ (litio ferro fosfato) |
| DOD | 93% → 5.12kWh útil |
| Ciclos | >6.000 @ 25°C |
| Escalable | hasta 12 unidades en paralelo (60kWh) |
| Garantía | 10 años |
Medios de pago
Batería HOPE 5.5L-A1 — 5.5kWh LiFePO₄ (incluye kit) — $3.039.600
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $2.887.620,37 | $2.887.620,37 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $3.039.600,39 | $3.039.600,39 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $3.039.600,39 | $3.039.600,39 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $3.343.560,43 | $3.343.560,43 |
| 3 cuotas de | $1.165.180,15 | $3.495.540,45 |
| 6 cuotas de | $607.920,08 | $3.647.520,47 |
| 12 cuotas de | $341.955,04 | $4.103.460,53 |
| 18 cuotas de | $253.300,03 | $4.559.400,59 |
| 24 cuotas de | $272.297,53 | $6.535.140,84 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $3.039.600,39 | $3.039.600,39 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.