PEG
Estructura PEG a suelo 8° (por kW)
5% OFF
con Efectivo
$249.309
Neto: $206.041
Hasta
Ganás 249 puntos con esta compra
Estructura de aluminio para montaje de paneles a suelo. Cotiza por kW.
Características
Inclinación:
8° fija
Montaje:
A suelo
Cotización:
Por kW instalado
Material:
Aluminio
Stock disponible
10 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Estructura de aluminio para montaje de paneles a suelo. Cotiza por kW.
Especificaciones
| Inclinación | 8° fija |
| Montaje | A suelo |
| Cotización | Por kW instalado |
| Material | Aluminio |
Medios de pago
Estructura PEG a suelo 8° (por kW) — $249.309
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $236.844,02 | $236.844,02 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $249.309,49 | $249.309,49 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $249.309,49 | $249.309,49 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $274.240,44 | $274.240,44 |
| 3 cuotas de | $95.568,64 | $286.705,91 |
| 6 cuotas de | $49.861,90 | $299.171,39 |
| 12 cuotas de | $28.047,32 | $336.567,81 |
| 18 cuotas de | $20.775,79 | $373.964,24 |
| 24 cuotas de | $22.333,98 | $536.015,40 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $249.309,49 | $249.309,49 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.