Growatt
Inverter On-Grid Growatt MAX 50 KTL3 LV — 50kW trifásico
5% OFF
con Efectivo
$5.656.138
Neto: $5.118.677
Hasta
Ganás 5,656 puntos con esta compra
Inversor on-grid trifásico 50kW. Para grandes consumos industriales.
Características
Tipo:
On-Grid
Fase:
Trifásico 380V
Potencia:
50kW
Uso:
Industrial
Stock disponible
5 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Inversor on-grid trifásico 50kW. Para grandes consumos industriales.
Especificaciones
| Tipo | On-Grid |
| Fase | Trifásico 380V |
| Potencia | 50kW |
| Uso | Industrial |
Medios de pago
Inverter On-Grid Growatt MAX 50 KTL3 LV — 50kW trifásico — $5.656.138
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.373.330,84 | $5.373.330,84 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.656.137,73 | $5.656.137,73 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.656.137,73 | $5.656.137,73 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.221.751,50 | $6.221.751,50 |
| 3 cuotas de | $2.168.186,13 | $6.504.558,39 |
| 6 cuotas de | $1.131.227,55 | $6.787.365,28 |
| 12 cuotas de | $636.315,49 | $7.635.785,94 |
| 18 cuotas de | $471.344,81 | $8.484.206,60 |
| 24 cuotas de | $506.695,67 | $12.160.696,12 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.656.137,73 | $5.656.137,73 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.