Growatt
Inverter On-Grid Growatt MAX 80 KTL3 LV — 80kW trifásico
5% OFF
con Efectivo
$6.336.784
Neto: $5.734.647
Hasta
Ganás 6,336 puntos con esta compra
Inversor on-grid trifásico 80kW con 7 MPPT independientes. Para parques solares y grandes industrias.
Características
Tipo:
On-Grid
Fase:
Trifásico 380V
Potencia:
80kW
MPPT:
7 trackers
Uso:
Industrial grande
Stock disponible
5 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Inversor on-grid trifásico 80kW con 7 MPPT independientes. Para parques solares y grandes industrias.
Especificaciones
| Tipo | On-Grid |
| Fase | Trifásico 380V |
| Potencia | 80kW |
| MPPT | 7 trackers |
| Uso | Industrial grande |
Medios de pago
Inverter On-Grid Growatt MAX 80 KTL3 LV — 80kW trifásico — $6.336.784
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.019.945,25 | $6.019.945,25 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.336.784,47 | $6.336.784,47 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.336.784,47 | $6.336.784,47 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.970.462,92 | $6.970.462,92 |
| 3 cuotas de | $2.429.100,71 | $7.287.302,14 |
| 6 cuotas de | $1.267.356,89 | $7.604.141,36 |
| 12 cuotas de | $712.888,25 | $8.554.659,03 |
| 18 cuotas de | $528.065,37 | $9.505.176,71 |
| 24 cuotas de | $567.670,28 | $13.624.086,61 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.336.784,47 | $6.336.784,47 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.