Trinasolar
Kit B Lite — On-Grid Hogar Chico
5% OFF
con Efectivo
$2.811.108
Neto: $2.323.230
Hasta
Ganás 2,811 puntos con esta compra
Sistema on-grid chico para hogares de bajo consumo (150-300 kWh/mes). El más económico de la línea.
Características
Tipo:
On-Grid
Fase:
Monofásico 220V
Potencia paneles:
2.52 kWp
Inverter:
3kW
Generación estimada:
~400 kWh/mes
Monitoreo:
WiFi vía app
Stock disponible
5 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Kit solar on-grid para hogares monofásicos de consumo bajo. 4 paneles bifaciales de 630W (2.52 kWp), inverter Growatt 3kW, limitador y monitoreo WiFi.
Ideal para departamentos, monoambientes o casas con consumo eficiente. Compatible con net metering Ley 27.424.
Ideal para departamentos, monoambientes o casas con consumo eficiente. Compatible con net metering Ley 27.424.
Especificaciones
| Tipo | On-Grid |
| Fase | Monofásico 220V |
| Potencia paneles | 2.52 kWp |
| Inverter | 3kW |
| Generación estimada | ~400 kWh/mes |
| Monitoreo | WiFi vía app |
Medios de pago
Kit B Lite — On-Grid Hogar Chico — $2.811.108
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $2.670.552,89 | $2.670.552,89 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $2.811.108,30 | $2.811.108,30 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $2.811.108,30 | $2.811.108,30 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $3.092.219,13 | $3.092.219,13 |
| 3 cuotas de | $1.077.591,52 | $3.232.774,55 |
| 6 cuotas de | $562.221,66 | $3.373.329,96 |
| 12 cuotas de | $316.249,68 | $3.794.996,21 |
| 18 cuotas de | $234.259,03 | $4.216.662,45 |
| 24 cuotas de | $251.828,45 | $6.043.882,85 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $2.811.108,30 | $2.811.108,30 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.