Trinasolar
Kit B Plus — On-Grid Hogar Grande
5% OFF
con Efectivo
$5.730.754
Neto: $4.736.160
Hasta
Ganás 5,730 puntos con esta compra
Sistema on-grid para hogares grandes con suministro trifásico (600-1000 kWh/mes).
Características
Tipo:
On-Grid
Fase:
Trifásico 380V
Potencia paneles:
5.04 kWp
Inverter:
6kW
Generación estimada:
~800 kWh/mes
Monitoreo:
WiFi vía app
Stock disponible
5 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Kit solar on-grid trifásico para hogares de alto consumo o casas grandes. 8 paneles bifaciales de 630W (5.04 kWp), inverter Growatt 6kW trifásico, limitador y monitoreo.
Ideal para casas con piscina, A/A central, o consumos mayores a 600 kWh/mes. Compatible con net metering Ley 27.424.
Ideal para casas con piscina, A/A central, o consumos mayores a 600 kWh/mes. Compatible con net metering Ley 27.424.
Especificaciones
| Tipo | On-Grid |
| Fase | Trifásico 380V |
| Potencia paneles | 5.04 kWp |
| Inverter | 6kW |
| Generación estimada | ~800 kWh/mes |
| Monitoreo | WiFi vía app |
Medios de pago
Kit B Plus — On-Grid Hogar Grande — $5.730.754
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.444.215,92 | $5.444.215,92 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.730.753,60 | $5.730.753,60 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.730.753,60 | $5.730.753,60 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $6.303.828,96 | $6.303.828,96 |
| 3 cuotas de | $2.196.788,88 | $6.590.366,64 |
| 6 cuotas de | $1.146.150,72 | $6.876.904,32 |
| 12 cuotas de | $644.709,78 | $7.736.517,36 |
| 18 cuotas de | $477.562,80 | $8.596.130,40 |
| 24 cuotas de | $513.380,01 | $12.321.120,24 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $5.730.753,60 | $5.730.753,60 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.