Trinasolar
Kit C — On-Grid Trifásico
5% OFF
con Efectivo
$13.081.798
Neto: $10.811.403
Hasta
Ganás 13,081 puntos con esta compra
Para empresas y comercios con suministro trifásico 380V. Mayor potencia instalada, mayor ahorro.
Características
Tipo:
On-Grid
Fase:
Trifásico 380V
Potencia paneles:
10.08 kWp
Inverter:
10kW
Generación estimada:
~1.600 kWh/mes
Monitoreo:
GPRS remoto
Stock disponible
5 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Kit solar on-grid trifásico para empresas, talleres y comercios con suministro 380V. 16 paneles bifaciales de 630W, inverter trifásico Growatt de 10kW y limitador.
Dimensionado para consumos comerciales de 1.500-3.000 kWh/mes. Compatible con net metering Ley 27.424.
Dimensionado para consumos comerciales de 1.500-3.000 kWh/mes. Compatible con net metering Ley 27.424.
Especificaciones
| Tipo | On-Grid |
| Fase | Trifásico 380V |
| Potencia paneles | 10.08 kWp |
| Inverter | 10kW |
| Generación estimada | ~1.600 kWh/mes |
| Monitoreo | GPRS remoto |
Medios de pago
Kit C — On-Grid Trifásico — $13.081.798
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $12.427.707,75 | $12.427.707,75 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $13.081.797,63 | $13.081.797,63 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $13.081.797,63 | $13.081.797,63 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $14.389.977,39 | $14.389.977,39 |
| 3 cuotas de | $5.014.689,09 | $15.044.067,27 |
| 6 cuotas de | $2.616.359,53 | $15.698.157,16 |
| 12 cuotas de | $1.471.702,23 | $17.660.426,80 |
| 18 cuotas de | $1.090.149,80 | $19.622.696,45 |
| 24 cuotas de | $1.171.911,04 | $28.125.864,90 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $13.081.797,63 | $13.081.797,63 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.