Trinasolar
Kit Industrial 40kW — Industrial Medio
5% OFF
con Efectivo
$25.527.902
Neto: $21.097.440
Hasta
Ganás 25,527 puntos con esta compra
On-grid trifásico industrial. 64 paneles + 40kW.
Características
Tipo:
On-Grid
Fase:
Trifásico 380V
Potencia paneles:
40.32 kWp
Inverter:
40kW
Generación estimada:
~6.500 kWh/mes
Monitoreo:
GPRS
Stock disponible
5 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Kit solar on-grid trifásico para industrias medianas. 64 paneles bifaciales de 630W (40.32 kWp), inverter Growatt MID 40kW trifásico, limitador y monitoreo GPRS.
Dimensionado para consumos industriales de 4000-6500 kWh/mes. Compatible con net metering Ley 27.424. Incluye proyecto eléctrico firmado por matriculado.
Dimensionado para consumos industriales de 4000-6500 kWh/mes. Compatible con net metering Ley 27.424. Incluye proyecto eléctrico firmado por matriculado.
Especificaciones
| Tipo | On-Grid |
| Fase | Trifásico 380V |
| Potencia paneles | 40.32 kWp |
| Inverter | 40kW |
| Generación estimada | ~6.500 kWh/mes |
| Monitoreo | GPRS |
Medios de pago
Kit Industrial 40kW — Industrial Medio — $25.527.902
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $24.251.507,28 | $24.251.507,28 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $25.527.902,40 | $25.527.902,40 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $25.527.902,40 | $25.527.902,40 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $28.080.692,64 | $28.080.692,64 |
| 3 cuotas de | $9.785.695,92 | $29.357.087,76 |
| 6 cuotas de | $5.105.580,48 | $30.633.482,88 |
| 12 cuotas de | $2.871.889,02 | $34.462.668,24 |
| 18 cuotas de | $2.127.325,20 | $38.291.853,60 |
| 24 cuotas de | $2.286.874,59 | $54.884.990,16 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $25.527.902,40 | $25.527.902,40 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.