Growatt
Limitador inyección monofásico Growatt SPM-E
5% OFF
con Efectivo
$241.234
Neto: $199.367
Hasta
Ganás 241 puntos con esta compra
Limitador de inyección para sistemas on-grid sin medidor bidireccional.
Características
Tipo:
Limitador (inyección cero)
Fase:
Monofásico
Compatible:
Growatt MIN TL-X
Stock disponible
10 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Limitador de inyección para sistemas on-grid sin medidor bidireccional.
Especificaciones
| Tipo | Limitador (inyección cero) |
| Fase | Monofásico |
| Compatible | Growatt MIN TL-X |
Medios de pago
Limitador inyección monofásico Growatt SPM-E — $241.234
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $229.172,62 | $229.172,62 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $241.234,34 | $241.234,34 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $241.234,34 | $241.234,34 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $265.357,77 | $265.357,77 |
| 3 cuotas de | $92.473,16 | $277.419,49 |
| 6 cuotas de | $48.246,87 | $289.481,21 |
| 12 cuotas de | $27.138,86 | $325.666,36 |
| 18 cuotas de | $20.102,86 | $361.851,51 |
| 24 cuotas de | $21.610,58 | $518.653,83 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $241.234,34 | $241.234,34 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.