Trinasolar
Panel Trinasolar Vertex S+ NEG9R.28 — 510W bifacial
5% OFF
con Efectivo
$257.801
Neto: $213.058
Hasta
Ganás 257 puntos con esta compra
Panel solar Tier 1 i-TOPCon N-type. Tamaño compacto, ideal para techos chicos.
Características
Tecnología:
i-TOPCon N-type
Potencia:
510W
Celdas:
132 half-cut
Garantía:
12 años producto / 30 años potencia
Stock disponible
10 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Panel solar Tier 1 i-TOPCon N-type. Tamaño compacto, ideal para techos chicos.
Especificaciones
| Tecnología | i-TOPCon N-type |
| Potencia | 510W |
| Celdas | 132 half-cut |
| Garantía | 12 años producto / 30 años potencia |
Medios de pago
Panel Trinasolar Vertex S+ NEG9R.28 — 510W bifacial — $257.801
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $244.910,51 | $244.910,51 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $257.800,54 | $257.800,54 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $257.800,54 | $257.800,54 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $283.580,59 | $283.580,59 |
| 3 cuotas de | $98.823,54 | $296.470,62 |
| 6 cuotas de | $51.560,11 | $309.360,65 |
| 12 cuotas de | $29.002,56 | $348.030,73 |
| 18 cuotas de | $21.483,38 | $386.700,81 |
| 24 cuotas de | $23.094,63 | $554.271,16 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $257.800,54 | $257.800,54 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.