Trinasolar
Panel Trinasolar Vertex S+ NEG9R.28 — 630W bifacial
5% OFF
con Efectivo
$265.387
Neto: $219.328
Hasta
Ganás 265 puntos con esta compra
Panel solar Tier 1 de alta eficiencia con tecnología i-TOPCon N-type. Bifacial con ganancia adicional del 10-20%.
Características
Tecnología:
i-TOPCon N-type
Potencia:
630W
Eficiencia:
23.3%
Bifacial:
80±5%
Celdas:
156 half-cut
Garantía:
12 años producto / 30 años potencia
Stock disponible
10 unidads disponibles
Garantía oficial
1 AÑO GARANTIA OFICIAL 3 AÑOS GARANTIA CON INSTALACION CASA SOMOZA
Envíos al país
Andreani / OCA / Correo Argentino / Via Cargo
Pago seguro
MercadoPago / Transferencia / Tarjeta de Credito - Debito
Descripción del producto
Panel solar Tier 1 de alta eficiencia con tecnología i-TOPCon N-type. Bifacial con ganancia adicional del 10-20%.
Especificaciones
| Tecnología | i-TOPCon N-type |
| Potencia | 630W |
| Eficiencia | 23.3% |
| Bifacial | 80±5% |
| Celdas | 156 half-cut |
| Garantía | 12 años producto / 30 años potencia |
Medios de pago
Panel Trinasolar Vertex S+ NEG9R.28 — 630W bifacial — $265.387
🎉
5% de descuento pagando con Efectivo
Coordinamos la entrega y el pago cuando confirmes la compra
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $252.117,76 | $252.117,76 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $265.387,12 | $265.387,12 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $265.387,12 | $265.387,12 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $291.925,83 | $291.925,83 |
| 3 cuotas de | $101.731,73 | $305.195,19 |
| 6 cuotas de | $53.077,42 | $318.464,54 |
| 12 cuotas de | $29.856,05 | $358.272,61 |
| 18 cuotas de | $22.115,59 | $398.080,68 |
| 24 cuotas de | $23.774,26 | $570.582,31 |
| Cuotas | Valor cuota | Total |
|---|---|---|
| 1 cuota de | $265.387,12 | $265.387,12 |
Los descuentos no son acumulables entre métodos.